旅人行腳 | 坎格瑞沼澤國家公園 (Congaree Swamp National Park) |
坎格瑞沼澤國家公園 (Congaree Swamp National Park) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木板步道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坎格瑞沼澤國家公園 (Congaree Swamp National Park) 的名字裏雖然有沼澤二字,其實沖蝕平原是比較正確而專業的地形描述。
園內的水位有濕季和乾季的變化,並不是一年四季都泡在水裏。雨季時公園內平均每年會淹十次左右的水,
每次的大雨沖積都帶來豐富的養分,滋養著這裏古老的硬木森林。
這裏是北美最大的原生硬木森林區。原本是伐木業生財的伐木場,後來在保育團體的壓力下, 國會在1976年把這裏變成國家紀念園區保護,也因此這片原生硬木林及其獨特的生態系得以保存。 這裏在2003年又再升格為國家公園,得到更多資源進行保育工作。 玩個文字聯想遊戲。「沼澤」讓你想到什麼? 陰暗,潮濕,悶熱,夏蚊成雷,鱷魚,蟒蛇,鬼叫的蟲... 這裏一樣也沒有。至少,在十二月底沒有。 那麼,十二月的沼澤裏能看到什麼? 冰糖葫蘆。 我不騙你,有照片為證。且往下看來。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地點:South Carolina, USA South East | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坎格瑞沼澤國家公園 其他譯名: 康加里沼澤國家公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 城市 : 國家公園 : 國家保護區 / 其他的點 按下地圖上的符號可以看到地名及說明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家公園簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類評比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地貌特徵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附近城市 | (什麼是行車距離與行車時間?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附近國家公園 | (什麼是行車距離與行車時間?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家公園官方網站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.nps.gov/cosw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣象預報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動建議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健行:最適合的活動。園內有規劃完善的步道,適合各種體能狀況及時間彈性的遊客。
時間有限的遊客可以花半天的時間走木板道或再加上黃線。我們因行程緊湊加上當天氣溫實在太低,
只走了遊客中心旁的木板步道,其他的步道就只好等下回再去了。
這個連結有坎格瑞國家公園健行資訊。 木板步道:2.3英哩長,約需1.2小時步行。這是最容易走的步道。 黃線(Weston Lake Loop Trail):4.6英哩長,約需2.3小時步行。這條步道穿越老森林區, 在Cedar Creek的北岸附近也可能會看到水獺。 紅線(Oakridge Trail):7.5英哩長,約需3.8小時步行。這條步道是黃線的延伸,沿途有更多巨大的橡樹。 橘線及白線:從紅線分別往西及東再延伸十英哩左右至公園的更遠處。 划獨木舟:從照片看來,應該是非常好玩,而且風景很美。但是太冷太熱的天氣大概不適合。 公園內沒有出租,需自備或從Columbia附近的商店租用。 划船(國家公園網站照片)
划獨木舟的最佳路線是沿園內的Cedar Creek。這個連結有坎格瑞國家公園划船資訊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言討論區 - 坎格瑞沼澤 (Congaree Swamp National Park) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續至木板步道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||